新建费用报销
填写本次费用信息并上传票据,提交后将进入直属主管审批。
1
填写申请
2
主管审批
3
财务审核
4
费用支付
待报销费用记录
读取列表并选择一条费用记录,系统将自动带入建议类型和金额。
| 序号 | 记录编号 | 交易日期 | 费用摘要 | 商户 | 建议类型 | 金额 | 票据状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXP-20260805-001 | 2026-08-05 | 会议白板笔和便签 | 云际办公优选 | 办公用品 | ¥128.00 | 已取得 |
|
| 2 | EXP-20260804-002 | 2026-08-04 | 客户现场往返打车 | 安程出行 | 交通出行 | ¥86.00 | 已取得 | |
| 3 | EXP-20260802-003 | 2026-08-02 | 团队项目工作餐 | 食刻餐饮 | 餐饮招待 | ¥368.00 | 已取得 | |
| 4 | EXP-20260730-004 | 2026-07-30 | 上海出差住宿 | 城际酒店 | 差旅住宿 | ¥680.00 | 已取得 | |
| 5 | EXP-20260728-005 | 2026-07-28 | 业务手机通信费 | 云际通信 | 通讯费用 | ¥129.00 | 已取得 | |
| 6 | EXP-20260725-006 | 2026-07-25 | 客户会议停车费 | 中心广场停车场 | 交通出行 | ¥48.00 | 已取得 | |
| 7 | EXP-20260722-007 | 2026-07-22 | 部门打印耗材 | 文印服务中心 | 办公用品 | ¥256.50 | 已取得 | |
| 8 | EXP-20260718-008 | 2026-07-18 | 高铁二等座车票 | 铁路电子客票 | 交通出行 | ¥553.00 | 已取得 |
没有符合筛选条件的费用记录
报销申请已提交
申请已进入直属主管审批环节
申请编号
ER-DEMO-0008
费用类型
—
报销金额
—
当前状态
待主管审批